₺6.499,99
15 kişi şuanda bu ürünü inceliyor
🔥 son 24 saat içerisinde 7 adet satıldı !
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3439.47 | 6878.94 |
3 | 2332.85 | 6998.54 |
5 | 1447.42 | 7237.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3439.47 | 6878.94 |
3 | 2332.85 | 6998.54 |
5 | 1447.42 | 7237.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3439.47 | 6878.94 |
3 | 2332.85 | 6998.54 |
5 | 1447.42 | 7237.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3439.47 | 6878.94 |
3 | 2332.85 | 6998.54 |
5 | 1447.42 | 7237.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3439.47 | 6878.94 |
3 | 2332.85 | 6998.54 |
5 | 1447.42 | 7237.09 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 3439.47 | 6878.94 |
3 | 2332.85 | 6998.54 |
5 | 1447.42 | 7237.09 |
Nike Kobe 4 Protro, Kobe Bryant’ın ikonik ayakkabılarından biri olan Kobe 4’ün modernize edilmiş bir versiyonudur. İlk olarak 2009’da piyasaya sürülen Kobe 4, düşük profilli basketbol ayakkabıları arasında devrim yarattı. “Protro” adı, “Performance” (Performans) ve “Retro” (Eski Modelin Yeniden Tasarımı) kelimelerinin birleşiminden gelir ve geçmiş bir tasarımı günümüz performans ihtiyaçlarına uyacak şekilde güncellenmiş olarak sunar.
Kobe 4 Protro, özellikle hızlı oyun tarzına sahip olan, çeviklik ve hızını maksimize etmek isteyen oyuncular için idealdir. Hem profesyonel basketbolcular hem de performans odaklı bir ayakkabı arayan günlük kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir.
₺6.699,99
₺6.999,99